
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



說明:

D 為彎頭直徑描述;R 為曲率半徑描述。此產品材質為不銹鋼304/不銹鋼316L/碳鋼板/鍍鋅板。數據只供參考,可根據客戶要求定制。
產品編號統一以下形式:
0A90EB.SSB0200-0200-10-0001
↓ ↓
產品類型材質 D R T 流水碼
產品參數
| 成品編號 | D直徑(mm) | R曲率半徑(mm) | 蝦米節數(片) | T厚度(mm) |
| 0A90EB.SSB0100-0100-08-0001 | 100 | R=D Free | 4 | 0.8 |
| 0A90EB.SSB0150-0150-08-0002 | 150 | |||
| 0A90EB.SSB0200-0200-08-0003 | 200 | |||
| 0A90EB.SSB0250-0250-08-0004 | 250 | |||
| 0A9OEB.SSB0300-0300-08-0005 | 300 | 5 | ||
| 0A90EB.SS80350-0350-10-0006 | 350 | 1.0 | ||
| 0A9OEB.SSB0400-0400-10-0007 | 400 | |||
| 0A90EB.SSB0450-0450-10-0008 | 450 | |||
| 0A90EB.SSB0500-0500-10-0009 | 500 | |||
| 0A90EB.SSB0550-0550-12-0010 | 550 | 5 | 1.2 | |
| 0A9OEB.SSB0600-0600-12-0011 | 600 | |||
| 0A90EB.SS80650-0650-12-0012 | 650 | |||
| 0A90EB.SSB0700-0700-12-0013 | 700 | |||
| 0A90EB.SSB0750-0750-12-0014 | 750 | |||
| 0A90EB.SSB0800-0800-12-0015 | 800 | |||
| 0A9OEB.SS80900-0900-12-0016 | 900 | |||
| 0A90EB.SSB1000-1000-12-0017 | 1000 | |||
| 0A90EB.SSB1100-1100-15-0018 | 1100 | 7 9 | 1,5 | |
| 0A9OEB.SS81200-1200-15-0019 | 1200 | |||
| 0A90EB.SS81300-1300-15-0020 | 1300 | |||
| 0A9OEB.SS81400-1400-15-0021 | 1400 | |||
| 0A90EB.SS81500-1500-15-0022 | 1500 | |||
| 0A90EB.SSB1600-1600-20-0023 | 1600 | 2.0 | ||
| 0A90EB.SS81700-1700-20-0024 | 1700 | |||
| 0A90EB.SSB1800-1800-20-0025 | 1800 | |||
| 0A90EB.SSB1900-1900-20-0026 | 1900 | |||
| 0A90EB.SS82000-2000-20-0027 | 2000 | |||
| 0A90EB.SS82200-2100-25-0028 | 2100 | 2.5 | ||
| 0A90EB.SS82500-2500-25-0029 | 2500 | |||
| 0A90EB.SSB3000-3000-25-0030 | 3000 | |||
| 0A90EB.SS8-Free | Free | 根據規格確定 | ||
說明:

D 為彎頭直徑描述;R 為曲率半徑描述。此產品材質為不銹鋼304/不銹鋼316L/碳鋼板/鍍鋅板。數據只供參考,可根據客戶要求定制。
產品編號統一以下形式:
0A90EB.SSB0200-0200-10-0001
↓ ↓
產品類型材質 D R T 流水碼
產品參數
| 成品編號 | D直徑(mm) | R曲率半徑(mm) | 蝦米節數(片) | T厚度(mm) |
| 0A90EB.SSB0100-0100-08-0001 | 100 | R=D Free | 4 | 0.8 |
| 0A90EB.SSB0150-0150-08-0002 | 150 | |||
| 0A90EB.SSB0200-0200-08-0003 | 200 | |||
| 0A90EB.SSB0250-0250-08-0004 | 250 | |||
| 0A9OEB.SSB0300-0300-08-0005 | 300 | 5 | ||
| 0A90EB.SS80350-0350-10-0006 | 350 | 1.0 | ||
| 0A9OEB.SSB0400-0400-10-0007 | 400 | |||
| 0A90EB.SSB0450-0450-10-0008 | 450 | |||
| 0A90EB.SSB0500-0500-10-0009 | 500 | |||
| 0A90EB.SSB0550-0550-12-0010 | 550 | 5 | 1.2 | |
| 0A9OEB.SSB0600-0600-12-0011 | 600 | |||
| 0A90EB.SS80650-0650-12-0012 | 650 | |||
| 0A90EB.SSB0700-0700-12-0013 | 700 | |||
| 0A90EB.SSB0750-0750-12-0014 | 750 | |||
| 0A90EB.SSB0800-0800-12-0015 | 800 | |||
| 0A9OEB.SS80900-0900-12-0016 | 900 | |||
| 0A90EB.SSB1000-1000-12-0017 | 1000 | |||
| 0A90EB.SSB1100-1100-15-0018 | 1100 | 7 9 | 1,5 | |
| 0A9OEB.SS81200-1200-15-0019 | 1200 | |||
| 0A90EB.SS81300-1300-15-0020 | 1300 | |||
| 0A9OEB.SS81400-1400-15-0021 | 1400 | |||
| 0A90EB.SS81500-1500-15-0022 | 1500 | |||
| 0A90EB.SSB1600-1600-20-0023 | 1600 | 2.0 | ||
| 0A90EB.SS81700-1700-20-0024 | 1700 | |||
| 0A90EB.SSB1800-1800-20-0025 | 1800 | |||
| 0A90EB.SSB1900-1900-20-0026 | 1900 | |||
| 0A90EB.SS82000-2000-20-0027 | 2000 | |||
| 0A90EB.SS82200-2100-25-0028 | 2100 | 2.5 | ||
| 0A90EB.SS82500-2500-25-0029 | 2500 | |||
| 0A90EB.SSB3000-3000-25-0030 | 3000 | |||
| 0A90EB.SS8-Free | Free | 根據規格確定 | ||
