
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



說明:

以下規(guī)格尺寸為常規(guī)產(chǎn)品,可根據(jù)客戶要求生產(chǎn)特殊規(guī)格口徑、角度、節(jié)數(shù)、板厚的產(chǎn)品。配件板厚度同相應(yīng)規(guī)格直管。
數(shù)據(jù)只做參考,可根據(jù)客戶要求定制。
產(chǎn)品編號統(tǒng)一以下形式:
GS-60EB-0100-0001
↓↓↓
材質(zhì)產(chǎn)品類型直徑流水碼
產(chǎn)品參數(shù)
成品編號 | B半徑(mm) | 度數(shù)(°) | N節(jié)數(shù) | A直徑(mm) | T厚度(mm) |
GS-60EB-0100-0001 | B=A | 60° | 3節(jié)或模組彎頭 | 100 | 0.8 |
GS-60EB-0150-0002 | 150 | ||||
GS-60EB-0200-0003 | 200 | ||||
GS-60EB-0250-0004 | 250 | ||||
GS-60EB-0300-0005 | 3 | 300 | 1.0 | ||
GS-60EB-0350-0006 | 350 | ||||
GS-60EB-0400-0007 | 400 | ||||
GS-60EB-0450-0008 | 450 | ||||
GS-60EB-0500-0009 | 500 | ||||
GS-60EB-0550-0010 | 550 | 1.2 | |||
GS-60EB-0600-0011 | 600 | ||||
GS-60EB-0650-0012 | 650 | ||||
GS-60EB-0700-0013 | 700 | ||||
GS-60EB-0750-0014 | 750 | ||||
GS-60EB-0800-0015 | 800 | ||||
GS-60EB-0900-0016 | 900 | ||||
GS-60EB-1000-0017 | 1000 | ||||
GS-60EB-1100-0018 | 5 | 1100 | 1.5 | ||
GS-60EB-1200-0019 | 1200 | ||||
GS-60EB-1300-0020 | 1300 | ||||
GS-60EB-1400-0021 | 1400 | ||||
GS-60EB-1500-0022 | 1500 | 2.0 | |||
GS-60EB-1600-0023 | 1600 | ||||
GS-60EB-1700-0024 | 1700 | ||||
GS-60EB-1800-0025 | 1800 | ||||
GS-60EB-1900-0026 | 1900 | ||||
GS-60EB-2000-0027 | 2000 | ||||
GS-60EB-2200-0028 | 2200 | ||||
GS-60EB-2400-0029 | 2400 | ||||
GS-60EB-2600-0030 | 2600 | 2.5 | |||
GS-60EB-2800-0031 | 2800 | ||||
GS-60EB-3000-0032 | 3000 |
說明:

以下規(guī)格尺寸為常規(guī)產(chǎn)品,可根據(jù)客戶要求生產(chǎn)特殊規(guī)格口徑、角度、節(jié)數(shù)、板厚的產(chǎn)品。配件板厚度同相應(yīng)規(guī)格直管。
數(shù)據(jù)只做參考,可根據(jù)客戶要求定制。
產(chǎn)品編號統(tǒng)一以下形式:
GS-60EB-0100-0001
↓↓↓
材質(zhì)產(chǎn)品類型直徑流水碼
產(chǎn)品參數(shù)
成品編號 | B半徑(mm) | 度數(shù)(°) | N節(jié)數(shù) | A直徑(mm) | T厚度(mm) |
GS-60EB-0100-0001 | B=A | 60° | 3節(jié)或模組彎頭 | 100 | 0.8 |
GS-60EB-0150-0002 | 150 | ||||
GS-60EB-0200-0003 | 200 | ||||
GS-60EB-0250-0004 | 250 | ||||
GS-60EB-0300-0005 | 3 | 300 | 1.0 | ||
GS-60EB-0350-0006 | 350 | ||||
GS-60EB-0400-0007 | 400 | ||||
GS-60EB-0450-0008 | 450 | ||||
GS-60EB-0500-0009 | 500 | ||||
GS-60EB-0550-0010 | 550 | 1.2 | |||
GS-60EB-0600-0011 | 600 | ||||
GS-60EB-0650-0012 | 650 | ||||
GS-60EB-0700-0013 | 700 | ||||
GS-60EB-0750-0014 | 750 | ||||
GS-60EB-0800-0015 | 800 | ||||
GS-60EB-0900-0016 | 900 | ||||
GS-60EB-1000-0017 | 1000 | ||||
GS-60EB-1100-0018 | 5 | 1100 | 1.5 | ||
GS-60EB-1200-0019 | 1200 | ||||
GS-60EB-1300-0020 | 1300 | ||||
GS-60EB-1400-0021 | 1400 | ||||
GS-60EB-1500-0022 | 1500 | 2.0 | |||
GS-60EB-1600-0023 | 1600 | ||||
GS-60EB-1700-0024 | 1700 | ||||
GS-60EB-1800-0025 | 1800 | ||||
GS-60EB-1900-0026 | 1900 | ||||
GS-60EB-2000-0027 | 2000 | ||||
GS-60EB-2200-0028 | 2200 | ||||
GS-60EB-2400-0029 | 2400 | ||||
GS-60EB-2600-0030 | 2600 | 2.5 | |||
GS-60EB-2800-0031 | 2800 | ||||
GS-60EB-3000-0032 | 3000 |
