
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



說明:

曲率半徑B可做1.5A。
配件板厚度同相應規格直管。
數據只做參考,可根據客戶要求定制。
產品編號統一以下形式:
GS-90EB-0100-0001
↓↓↓
材質產品類型直徑流水碼
產品參數
成品編號 | B半徑(mm) | 度數(°) | N節數 | A直徑(mm) | T厚度(mm) |
GS-90EB-0100-0001 | B=A | 90° | 4節或模組彎頭 | 100 | 0.5 |
GS-90EB-0150-0002 | 150 | ||||
GS-90EB-0200-0003 | 200 | ||||
GS-90EB-0250-0004 | 250 | 0.6 | |||
GS-90EB-0300-0005 | 4 | 300 | |||
GS-90EB-0350-0006 | 350 | ||||
GS-90EB-0400-0007 | 400 | ||||
GS-90EB-0450-0008 | 450 | ||||
GS-90EB-0500-0009 | 5 | 500 | 0.8 | ||
GS-90EB-0550-0010 | 550 | ||||
GS-90EB-0600-0011 | 600 | ||||
GS-90EB-0650-0012 | 650 | ||||
GS-90EB-0700-0013 | 700 | ||||
GS-90EB-0750-0014 | 750 | ||||
GS-90EB-0800-0015 | 800 | ||||
GS-90EB-0900-0016 | 900 | ||||
GS-90EB-1000-0017 | 1000 | ||||
GS-90EB-1100-0018 | 7 | 1100 | 1.0 | ||
GS-90EB-1200-0019 | 1200 | ||||
GS-90EB-1300-0020 | 1300 | 1.2 | |||
GS-90EB-1400-0021 | 1400 | ||||
GS-90EB-1500-0022 | 1500 | ||||
GS-90EB-1600-0023 | 9 | 1600 | |||
GS-90EB-1700-0024 | 1700 | ||||
GS-90EB-1800-0025 | 1800 | ||||
GS-90EB-1900-0026 | 1900 | ||||
GS-90EB-2000-0027 | 2000 | ||||
GS-90EB-2200-0028 | 2200 | 1.5 | |||
GS-90EB-2400-0029 | 2400 | ||||
GS-90EB-2600-0030 | 2600 | 1.75 | |||
GS-90EB-2800-0031 | 2800 | ||||
GS-90EB-3000-0032 | 3000 |
說明:

曲率半徑B可做1.5A。
配件板厚度同相應規格直管。
數據只做參考,可根據客戶要求定制。
產品編號統一以下形式:
GS-90EB-0100-0001
↓↓↓
材質產品類型直徑流水碼
產品參數
成品編號 | B半徑(mm) | 度數(°) | N節數 | A直徑(mm) | T厚度(mm) |
GS-90EB-0100-0001 | B=A | 90° | 4節或模組彎頭 | 100 | 0.5 |
GS-90EB-0150-0002 | 150 | ||||
GS-90EB-0200-0003 | 200 | ||||
GS-90EB-0250-0004 | 250 | 0.6 | |||
GS-90EB-0300-0005 | 4 | 300 | |||
GS-90EB-0350-0006 | 350 | ||||
GS-90EB-0400-0007 | 400 | ||||
GS-90EB-0450-0008 | 450 | ||||
GS-90EB-0500-0009 | 5 | 500 | 0.8 | ||
GS-90EB-0550-0010 | 550 | ||||
GS-90EB-0600-0011 | 600 | ||||
GS-90EB-0650-0012 | 650 | ||||
GS-90EB-0700-0013 | 700 | ||||
GS-90EB-0750-0014 | 750 | ||||
GS-90EB-0800-0015 | 800 | ||||
GS-90EB-0900-0016 | 900 | ||||
GS-90EB-1000-0017 | 1000 | ||||
GS-90EB-1100-0018 | 7 | 1100 | 1.0 | ||
GS-90EB-1200-0019 | 1200 | ||||
GS-90EB-1300-0020 | 1300 | 1.2 | |||
GS-90EB-1400-0021 | 1400 | ||||
GS-90EB-1500-0022 | 1500 | ||||
GS-90EB-1600-0023 | 9 | 1600 | |||
GS-90EB-1700-0024 | 1700 | ||||
GS-90EB-1800-0025 | 1800 | ||||
GS-90EB-1900-0026 | 1900 | ||||
GS-90EB-2000-0027 | 2000 | ||||
GS-90EB-2200-0028 | 2200 | 1.5 | |||
GS-90EB-2400-0029 | 2400 | ||||
GS-90EB-2600-0030 | 2600 | 1.75 | |||
GS-90EB-2800-0031 | 2800 | ||||
GS-90EB-3000-0032 | 3000 |
