
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



說明:


A.S是指可做任意尺寸。
配件板厚度同相應規格直管。
數據只做參考,可根據客戶要求定制。
產品編號統一以下形式:GS-DBT-0100-A-0001
↓↓↓↓↓
材質產品類型直徑主管直徑流水碼
產品參數
成品編號 | A直徑(mm) | B直徑(mm) | H高度(mm) | L長度(mm) | N離邊距(mm) |
GS-DBT-0100-A-0001 | AS | 100 | B+200+(L-N)/1.732*2 | 100 | 50 |
GS-DBT-0150-A-0002 | 150 | 125 | |||
GS-DBT-0200-A-0003 | 200 | 150 | |||
GS-DBT-0250-A-0004 | 250 | 200 | |||
GS-DBT-0300-A-0005 | 300 | 250 | |||
GS-DBT-0350-A-0006 | 350 | ||||
GS-DBT-0400-A-0007 | 400 | 300 | 100 | ||
GS-DBT-0450-A-0008 | 450 | ||||
GS-DBT-0500-A-0009 | 500 | ||||
GS-DBT-0550-A-0010 | 550 | 400 | |||
GS-DBT-0600-A-0011 | 600 | ||||
GS-DBT-0650-A-0012 | 650 | ||||
GS-DBT-0700-A-0013 | 700 | ||||
GS-DBT-0750-A-0014 | 750 | ||||
GS-DBT-0800-A-0015 | 800 | ||||
GS-DBT-0900-A-0016 | 900 | ||||
GS-DBT-1000-A-0017 | 1000 | ||||
GS-DBT-1100-A-0018 | 1100 | ||||
GS-DBT-1200-A-0019 | 1200 | ||||
GS-DBT-1300-A-0020 | 1300 | ||||
GS-DBT-1400-A-0021 | 1400 | ||||
GS-DBT-1500-A-0022 | 1500 | ||||
GS-DBT-1600-A-0023 | 1600 | ||||
GS-DBT-1700-A-0024 | 1700 | ||||
GS-DBT-1800-A-0025 | 1800 | ||||
GS-DBT-1900-A-0026 | 1900 | ||||
GS-DBT-2000-A-0027 | 2000 | ||||
GS-DBT-2200-A-0028 | 2200 | ||||
GS-DBT-2400-A-0029 | 2400 | ||||
GS-DBT-2600-A-0030 | 2600 | ||||
GS-DBT-2800-A-0031 | 2800 | ||||
GS-DBT-3000-A-0032 | 3000 |
說明:


A.S是指可做任意尺寸。
配件板厚度同相應規格直管。
數據只做參考,可根據客戶要求定制。
產品編號統一以下形式:GS-DBT-0100-A-0001
↓↓↓↓↓
材質產品類型直徑主管直徑流水碼
產品參數
成品編號 | A直徑(mm) | B直徑(mm) | H高度(mm) | L長度(mm) | N離邊距(mm) |
GS-DBT-0100-A-0001 | AS | 100 | B+200+(L-N)/1.732*2 | 100 | 50 |
GS-DBT-0150-A-0002 | 150 | 125 | |||
GS-DBT-0200-A-0003 | 200 | 150 | |||
GS-DBT-0250-A-0004 | 250 | 200 | |||
GS-DBT-0300-A-0005 | 300 | 250 | |||
GS-DBT-0350-A-0006 | 350 | ||||
GS-DBT-0400-A-0007 | 400 | 300 | 100 | ||
GS-DBT-0450-A-0008 | 450 | ||||
GS-DBT-0500-A-0009 | 500 | ||||
GS-DBT-0550-A-0010 | 550 | 400 | |||
GS-DBT-0600-A-0011 | 600 | ||||
GS-DBT-0650-A-0012 | 650 | ||||
GS-DBT-0700-A-0013 | 700 | ||||
GS-DBT-0750-A-0014 | 750 | ||||
GS-DBT-0800-A-0015 | 800 | ||||
GS-DBT-0900-A-0016 | 900 | ||||
GS-DBT-1000-A-0017 | 1000 | ||||
GS-DBT-1100-A-0018 | 1100 | ||||
GS-DBT-1200-A-0019 | 1200 | ||||
GS-DBT-1300-A-0020 | 1300 | ||||
GS-DBT-1400-A-0021 | 1400 | ||||
GS-DBT-1500-A-0022 | 1500 | ||||
GS-DBT-1600-A-0023 | 1600 | ||||
GS-DBT-1700-A-0024 | 1700 | ||||
GS-DBT-1800-A-0025 | 1800 | ||||
GS-DBT-1900-A-0026 | 1900 | ||||
GS-DBT-2000-A-0027 | 2000 | ||||
GS-DBT-2200-A-0028 | 2200 | ||||
GS-DBT-2400-A-0029 | 2400 | ||||
GS-DBT-2600-A-0030 | 2600 | ||||
GS-DBT-2800-A-0031 | 2800 | ||||
GS-DBT-3000-A-0032 | 3000 |
