
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



說明:


A.S是指不小于B的任意尺寸。配件板厚度同相應(yīng)規(guī)格直管。
數(shù)據(jù)只做參考,可根據(jù)客戶要求定制。
產(chǎn)品編號(hào)統(tǒng)一以下形式:
GS-SBT-0100-A-0001
↓↓
材質(zhì)產(chǎn)品類型直徑主管直徑流水碼
產(chǎn)品參數(shù)
成品編號(hào) | A 直 徑( mm ) | B直徑(mm) | H高度(mm) | L長度(mm) | N離邊距(mm) |
GS-SBT-0100-A-0001 | AS. | 100 | B+200+(L-N)/1.732*2 | 100 | 50 |
GS-SBT-0150-A-0002 | 150 | 125 | |||
GS-SBT-0200-A-0003 | 200 | 150 | |||
GS-SBT-0250-A-0004 | 250 | 200 | |||
GS-SBT-0300-A-0005 | 300 | 250 | |||
GS-SBT-0350-A-0006 | 350 | ||||
GS-SBT-0400-A-0007 | 400 | 300 | 100 | ||
GS-SBT-0450-A-0008 | 450 | ||||
GS-SBT-0500-A-0009 | 500 | ||||
GS-SBT-0550-A-0010 | 550 | 400 | |||
GS-SBT-0600-A-0011 | 600 | ||||
GS-SBT-0650-A-0012 | 650 | ||||
GS-SBT-0700-A-0013 | 700 | ||||
GS-SBT-0750-A-0014 | 750 | ||||
GS-SBT-0800-A-0015 | 800 | ||||
GS-SBT-0900-A-0016 | 900 | ||||
GS-SBT-1000-A-0017 | 1000 | ||||
GS-SBT-1100-A-0018 | 1100 | ||||
GS-SBT-1200-A-0019 | 1200 | ||||
GS-SBT-1300-A-0020 | 1300 | ||||
GS-SBT-1400-A-0021 | 1400 | ||||
GS-SBT-1500-A-0022 | 1500 | ||||
GS-SBT-1600-A-0023 | 1600 | ||||
GS-SBT-1700-A-0024 | 1700 | ||||
GS-SBT-1800-A-0025 | 1800 | ||||
GS-SBT-1900-A-0026 | 1900 | ||||
GS-SBT-2000-A-0027 | 2000 | ||||
GS-SBT-2200-A-0028 | 2200 | ||||
GS-SBT-2400-A-0029 | 2400 | ||||
GS-SBT-2600-A-0030 | 2600 | ||||
GS-SBT-2800-A-0031 | 2800 | ||||
GS-SBT-3000-A-0032 | 3000 |
說明:


A.S是指不小于B的任意尺寸。配件板厚度同相應(yīng)規(guī)格直管。
數(shù)據(jù)只做參考,可根據(jù)客戶要求定制。
產(chǎn)品編號(hào)統(tǒng)一以下形式:
GS-SBT-0100-A-0001
↓↓
材質(zhì)產(chǎn)品類型直徑主管直徑流水碼
產(chǎn)品參數(shù)
成品編號(hào) | A 直 徑( mm ) | B直徑(mm) | H高度(mm) | L長度(mm) | N離邊距(mm) |
GS-SBT-0100-A-0001 | AS. | 100 | B+200+(L-N)/1.732*2 | 100 | 50 |
GS-SBT-0150-A-0002 | 150 | 125 | |||
GS-SBT-0200-A-0003 | 200 | 150 | |||
GS-SBT-0250-A-0004 | 250 | 200 | |||
GS-SBT-0300-A-0005 | 300 | 250 | |||
GS-SBT-0350-A-0006 | 350 | ||||
GS-SBT-0400-A-0007 | 400 | 300 | 100 | ||
GS-SBT-0450-A-0008 | 450 | ||||
GS-SBT-0500-A-0009 | 500 | ||||
GS-SBT-0550-A-0010 | 550 | 400 | |||
GS-SBT-0600-A-0011 | 600 | ||||
GS-SBT-0650-A-0012 | 650 | ||||
GS-SBT-0700-A-0013 | 700 | ||||
GS-SBT-0750-A-0014 | 750 | ||||
GS-SBT-0800-A-0015 | 800 | ||||
GS-SBT-0900-A-0016 | 900 | ||||
GS-SBT-1000-A-0017 | 1000 | ||||
GS-SBT-1100-A-0018 | 1100 | ||||
GS-SBT-1200-A-0019 | 1200 | ||||
GS-SBT-1300-A-0020 | 1300 | ||||
GS-SBT-1400-A-0021 | 1400 | ||||
GS-SBT-1500-A-0022 | 1500 | ||||
GS-SBT-1600-A-0023 | 1600 | ||||
GS-SBT-1700-A-0024 | 1700 | ||||
GS-SBT-1800-A-0025 | 1800 | ||||
GS-SBT-1900-A-0026 | 1900 | ||||
GS-SBT-2000-A-0027 | 2000 | ||||
GS-SBT-2200-A-0028 | 2200 | ||||
GS-SBT-2400-A-0029 | 2400 | ||||
GS-SBT-2600-A-0030 | 2600 | ||||
GS-SBT-2800-A-0031 | 2800 | ||||
GS-SBT-3000-A-0032 | 3000 |
