
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



說明:


數據只做參考,螺旋風管長度可根據客戶要求定制。螺旋風格板厚為江城偉業標準,可根據GB50243-2002
產品編號統一以下形式:
GS-SD-0100-0001
材質產品類型直徑流水碼
產品參數
成品編號 | A直徑(mm) | L直徑(mm) | T厚度(mm) | 法蘭連接 |
GS-SD-0100-0001 | 100 | 2.5 3.0 | 0.5 | 扁平法蘭 |
GS-SD-0150-0002 | 150 | |||
GS-SD-0200-0003 | 200 | |||
GS-S0-0250-0004 | 250 | 0.6 | 角鋼法蘭 | |
GS-SD-0300-0006 | 300 | |||
GS-SD-0350-0006 | 350 | |||
GS-SD-0400-0007 | 400 | |||
GS-SD-0450-0008 | 450 | |||
GS-SD-0500-0009 | 500 | 0.75 | ||
GS-SD-0550-0010 |
| |||
GS-SD-0600-0011 | 600 | |||
GS-SD-0650-0012 | 650 | |||
GS-S0-0700-0013 | 700 | |||
GS-SD-0750-0014 | 750 | |||
GS-SD-0800-0015 | 800 | |||
GS-SD-0900-0016 | 900 | |||
GS-SD-1000-0017 | 1000 | |||
GS-SD-1100-0018 | 1100 | 1.0 | ||
GS-SD-1200-0019 | 1200 | |||
GS-SD-1300-0020 | 1300 | 1.2 | ||
GS-SD-1400-0021 | 1400 | |||
0S-SD-1500-0022 | 1500 | |||
GS-SD-1600-0023 | 1600 | |||
GS-SD-1700-0024 | 1700 | |||
GS-S0-1800-0025 | 1800 | |||
GS-SD-1900-0026 | 1900 | |||
GS-S0-2000-0027 | 2000 | |||
GS-SD-2200-0028 | 2200 | 1.5 | ||
GS-SD-2400-0029 | 2400 | |||
GS-SD-2600-0030 | 2600 | 1.75 | ||
GS-SD-2800-0031 | 2800 | |||
GS-SD-3000-0032 | 3000 |
說明:


數據只做參考,螺旋風管長度可根據客戶要求定制。螺旋風格板厚為江城偉業標準,可根據GB50243-2002
產品編號統一以下形式:
GS-SD-0100-0001
材質產品類型直徑流水碼
產品參數
成品編號 | A直徑(mm) | L直徑(mm) | T厚度(mm) | 法蘭連接 |
GS-SD-0100-0001 | 100 | 2.5 3.0 | 0.5 | 扁平法蘭 |
GS-SD-0150-0002 | 150 | |||
GS-SD-0200-0003 | 200 | |||
GS-S0-0250-0004 | 250 | 0.6 | 角鋼法蘭 | |
GS-SD-0300-0006 | 300 | |||
GS-SD-0350-0006 | 350 | |||
GS-SD-0400-0007 | 400 | |||
GS-SD-0450-0008 | 450 | |||
GS-SD-0500-0009 | 500 | 0.75 | ||
GS-SD-0550-0010 |
| |||
GS-SD-0600-0011 | 600 | |||
GS-SD-0650-0012 | 650 | |||
GS-S0-0700-0013 | 700 | |||
GS-SD-0750-0014 | 750 | |||
GS-SD-0800-0015 | 800 | |||
GS-SD-0900-0016 | 900 | |||
GS-SD-1000-0017 | 1000 | |||
GS-SD-1100-0018 | 1100 | 1.0 | ||
GS-SD-1200-0019 | 1200 | |||
GS-SD-1300-0020 | 1300 | 1.2 | ||
GS-SD-1400-0021 | 1400 | |||
0S-SD-1500-0022 | 1500 | |||
GS-SD-1600-0023 | 1600 | |||
GS-SD-1700-0024 | 1700 | |||
GS-S0-1800-0025 | 1800 | |||
GS-SD-1900-0026 | 1900 | |||
GS-S0-2000-0027 | 2000 | |||
GS-SD-2200-0028 | 2200 | 1.5 | ||
GS-SD-2400-0029 | 2400 | |||
GS-SD-2600-0030 | 2600 | 1.75 | ||
GS-SD-2800-0031 | 2800 | |||
GS-SD-3000-0032 | 3000 |
