
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



說明:
D為主管直徑描述;L為主管長度描述。
此產品材質為不銹鋼304/不銹鋼316L/碳鋼板/鍍鋅板。數據僅供參考,可根據客戶要求定制。
產品編號統一以下形式:
0ASD.SSB0100-1200-08-0001
↓ ↓↓ ↓↓
產品類型材質DLT流水碼
產品參數
成品編號 | D直徑(mm) | L長度(mm) | T厚度(mm) | 管端翻邊寬度(mm) | 法蘭形式 |
0ASD.SSB0100-1200-08-0001 | 100 | 1200/1235 | 0.8 | 10 | 扁平法蘭 |
0ASD.SSB0150-1200-08-0002 | 150 | ||||
0ASD.SSB0200-1200-08-0003 | 200 | ||||
0ASD.SSB0250-1200-08-0004 | 250 | ||||
0ASD.SSB0300-1200-08-0005 | 300 | 角鋼法蘭 | |||
0ASD.SSB0350-1200-10-0006 | 350 | 1.0 | |||
0ASD.SSB0400-1200-10-0007 | 400 | ||||
0ASD.SSB0450-1200-10-0008 | 450 | ||||
0ASD.SSB0500-2420-10-0009 | 500 | 2418/2486 | 11 | ||
0ASD.SSB0550-2420-12-0010 | 550 | 1.2 | |||
0ASD.SSB0600-2420-12-0011 | 600 | ||||
OASD.SSB0650-2420-12-0012 | 650 | ||||
0ASD.SSB0700-2420-12-0013 | 700 | ||||
0ASD.SSB0750-2420-12-0014 | 750 | ||||
0ASD.SSB0800-2420-12-0015 | 800 | ||||
0ASD.SSB0900-2420-12-0016 | 900 | ||||
0ASD.SSB1000-2420-12-0017 | 1000 | ||||
0ASD.SSB1100-2418-15-0018 | 1100 | 2415/2483 2412/2478 | 1.5 | 13 15 | |
0ASD.SSB1200-2418-15-0019 | 1200 | ||||
0ASD.SSB1300-2418-15-0020 | 1300 | ||||
0ASD.SS81400-2418-15-0021 | 1400 | ||||
0ASD.SSB1500-2418-15-0022 | 1500 | ||||
0ASD.SSB1600-2418-20-0023 |
|
2.0 | |||
0ASD.SSB1700-2418-20-0024 | 1700 | ||||
0ASD.SSB1800-2418-20-0025 | 1800 | ||||
0ASD.SSB1900-2418-20-0026 | 1900 | ||||
0ASD.SSB2000-2418-20-0027 | 2000 | ||||
OASD.SSB2100-2418-25-0028 | 2100 | 2.5 | |||
0ASD.SSB2500-2418-25-0029 | 2500 | ||||
0ASD.SSB3000-2418-25-0030 | 3000 | ||||
0ASD.SSB-Free | Free | 根據規格確定 | |||
說明:
D為主管直徑描述;L為主管長度描述。
此產品材質為不銹鋼304/不銹鋼316L/碳鋼板/鍍鋅板。數據僅供參考,可根據客戶要求定制。
產品編號統一以下形式:
0ASD.SSB0100-1200-08-0001
↓ ↓↓ ↓↓
產品類型材質DLT流水碼
產品參數
成品編號 | D直徑(mm) | L長度(mm) | T厚度(mm) | 管端翻邊寬度(mm) | 法蘭形式 |
0ASD.SSB0100-1200-08-0001 | 100 | 1200/1235 | 0.8 | 10 | 扁平法蘭 |
0ASD.SSB0150-1200-08-0002 | 150 | ||||
0ASD.SSB0200-1200-08-0003 | 200 | ||||
0ASD.SSB0250-1200-08-0004 | 250 | ||||
0ASD.SSB0300-1200-08-0005 | 300 | 角鋼法蘭 | |||
0ASD.SSB0350-1200-10-0006 | 350 | 1.0 | |||
0ASD.SSB0400-1200-10-0007 | 400 | ||||
0ASD.SSB0450-1200-10-0008 | 450 | ||||
0ASD.SSB0500-2420-10-0009 | 500 | 2418/2486 | 11 | ||
0ASD.SSB0550-2420-12-0010 | 550 | 1.2 | |||
0ASD.SSB0600-2420-12-0011 | 600 | ||||
OASD.SSB0650-2420-12-0012 | 650 | ||||
0ASD.SSB0700-2420-12-0013 | 700 | ||||
0ASD.SSB0750-2420-12-0014 | 750 | ||||
0ASD.SSB0800-2420-12-0015 | 800 | ||||
0ASD.SSB0900-2420-12-0016 | 900 | ||||
0ASD.SSB1000-2420-12-0017 | 1000 | ||||
0ASD.SSB1100-2418-15-0018 | 1100 | 2415/2483 2412/2478 | 1.5 | 13 15 | |
0ASD.SSB1200-2418-15-0019 | 1200 | ||||
0ASD.SSB1300-2418-15-0020 | 1300 | ||||
0ASD.SS81400-2418-15-0021 | 1400 | ||||
0ASD.SSB1500-2418-15-0022 | 1500 | ||||
0ASD.SSB1600-2418-20-0023 |
|
2.0 | |||
0ASD.SSB1700-2418-20-0024 | 1700 | ||||
0ASD.SSB1800-2418-20-0025 | 1800 | ||||
0ASD.SSB1900-2418-20-0026 | 1900 | ||||
0ASD.SSB2000-2418-20-0027 | 2000 | ||||
OASD.SSB2100-2418-25-0028 | 2100 | 2.5 | |||
0ASD.SSB2500-2418-25-0029 | 2500 | ||||
0ASD.SSB3000-2418-25-0030 | 3000 | ||||
0ASD.SSB-Free | Free | 根據規格確定 | |||
