
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



說明:

D、D1為主管和插嘴直徑描述;L、L2、L3為主管長度描述;L1插嘴高度描述。
此產品材質為不銹鋼304/不銹鋼316L/碳鋼板/鍍鋅板數據只做參考,可根據客戶要求定制。
產品編號統一以下形式:
0A45LT.SSB0100-0100-0120-08-0001
↓↓↓↓↓↓↓
產品類型材質DD1L1T流水碼
產品參數
成品編號 | D直徑(mm) | D1直徑(mm) | L長度(mm) | L1長度(mm) | L2長度(mm) | L3長度(mm) |
0A45LT.SSB0100-0100-0120-08-0001 | D>D1 | 100 | 小 1.414D1+300 | 120 | 200 | 100 |
0A45LT.SSB0150-0150-0120-08-0002 | 150 | |||||
0A45LT.SSB0200-0200-0120-08-0003 | 200 | |||||
0A45LT.SSB0250-0250-0120-08-0004 | 250 | |||||
0A45LT.SSB0300-0300-0120-08-0005 | 300 | |||||
0A45LT.SSB0350-0350-0120-10-0006 | 350 | |||||
0A45LT.SSB0400-0400-0120-10-0007 | 400 | |||||
0A45LT.SSB0450-0450-0120-10-0008 | 450 | |||||
0A45LT.SSB0500-0500-0120-10-0009 | 500 | |||||
0A45LT.SSB0550-0550-0120-12-0010 | 550 | |||||
0A45LT.SSB0600-0600-0120-12-0011 | 600 | |||||
0A45LT.SSB0650-0650-0120-12-0012 | 650 | |||||
0A45LT.SS80700-0700-0120-12-0013 | 700 | |||||
0A46LT.SSB0750-0750-0120-12-0014 | 750 | |||||
0A45LT.SSB0800-0800-0120-12-0015 | 800 | |||||
0A45LT.SSB0900-0900-0150-12-0016 | 900 | 150 | ||||
0A45LT.SSB1000-1000-0150-12-0017 | 1000 | |||||
0A45LT.SSB1100-1100-0150-15-0018 | 1100 | |||||
0A45LT.SSB1200-1200-0150-15-0019 | 1200 | |||||
0A45LT.SS81300-1300-0150-15-0020 | 1300 | |||||
0A45LT.SSB1400-1400-0150-15-0021 | 1400 | |||||
0A45LT.SS81500-1500-0150-15-0022 | 1500 | |||||
0A45LT.SS81600-1600-0150-20-0023 | 1600 | |||||
0A45LT.SS81700-1700-0150-20-0024 | 1700 | |||||
0A45LT.SSB1800-1800-0150-20-0025 | 1800 | |||||
0A45LT.SSB1900-1900-0150-20-0026 | 1900 | |||||
0A45LT.SSB2000-2000-0150-20-0027 | 2000 | |||||
0A45LT.SSB2200-2200-0150-25-0028 | 2200 | |||||
0A45LT.SSB2500-2500-0150-25-0029 | 2500 | |||||
OA45LT.SS83000-3000-0150-25-0030 | 3000 | |||||
0A45LT.SS8-Free | Free | 根據規格確定 | ||||
說明:

D、D1為主管和插嘴直徑描述;L、L2、L3為主管長度描述;L1插嘴高度描述。
此產品材質為不銹鋼304/不銹鋼316L/碳鋼板/鍍鋅板數據只做參考,可根據客戶要求定制。
產品編號統一以下形式:
0A45LT.SSB0100-0100-0120-08-0001
↓↓↓↓↓↓↓
產品類型材質DD1L1T流水碼
產品參數
成品編號 | D直徑(mm) | D1直徑(mm) | L長度(mm) | L1長度(mm) | L2長度(mm) | L3長度(mm) |
0A45LT.SSB0100-0100-0120-08-0001 | D>D1 | 100 | 小 1.414D1+300 | 120 | 200 | 100 |
0A45LT.SSB0150-0150-0120-08-0002 | 150 | |||||
0A45LT.SSB0200-0200-0120-08-0003 | 200 | |||||
0A45LT.SSB0250-0250-0120-08-0004 | 250 | |||||
0A45LT.SSB0300-0300-0120-08-0005 | 300 | |||||
0A45LT.SSB0350-0350-0120-10-0006 | 350 | |||||
0A45LT.SSB0400-0400-0120-10-0007 | 400 | |||||
0A45LT.SSB0450-0450-0120-10-0008 | 450 | |||||
0A45LT.SSB0500-0500-0120-10-0009 | 500 | |||||
0A45LT.SSB0550-0550-0120-12-0010 | 550 | |||||
0A45LT.SSB0600-0600-0120-12-0011 | 600 | |||||
0A45LT.SSB0650-0650-0120-12-0012 | 650 | |||||
0A45LT.SS80700-0700-0120-12-0013 | 700 | |||||
0A46LT.SSB0750-0750-0120-12-0014 | 750 | |||||
0A45LT.SSB0800-0800-0120-12-0015 | 800 | |||||
0A45LT.SSB0900-0900-0150-12-0016 | 900 | 150 | ||||
0A45LT.SSB1000-1000-0150-12-0017 | 1000 | |||||
0A45LT.SSB1100-1100-0150-15-0018 | 1100 | |||||
0A45LT.SSB1200-1200-0150-15-0019 | 1200 | |||||
0A45LT.SS81300-1300-0150-15-0020 | 1300 | |||||
0A45LT.SSB1400-1400-0150-15-0021 | 1400 | |||||
0A45LT.SS81500-1500-0150-15-0022 | 1500 | |||||
0A45LT.SS81600-1600-0150-20-0023 | 1600 | |||||
0A45LT.SS81700-1700-0150-20-0024 | 1700 | |||||
0A45LT.SSB1800-1800-0150-20-0025 | 1800 | |||||
0A45LT.SSB1900-1900-0150-20-0026 | 1900 | |||||
0A45LT.SSB2000-2000-0150-20-0027 | 2000 | |||||
0A45LT.SSB2200-2200-0150-25-0028 | 2200 | |||||
0A45LT.SSB2500-2500-0150-25-0029 | 2500 | |||||
OA45LT.SS83000-3000-0150-25-0030 | 3000 | |||||
0A45LT.SS8-Free | Free | 根據規格確定 | ||||
