
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



說(shuō)明:

D、D1、D2為主管和插嘴直徑描述;L、L1、L2為主管長(zhǎng)度描述:H、H1、H2為插嘴高度描述。
此產(chǎn)品材質(zhì)為不銹鋼304/不銹鋼316L/碳鋼板/鍍鋅板數(shù)據(jù)只做參考,可根據(jù)客戶(hù)要求定制。
產(chǎn)品編號(hào)統(tǒng)一以下形式:
OA90ST.SSB0100-0100-0100-08-0001
↓↓↓↓↓↓↓
產(chǎn)品類(lèi)型材質(zhì)DD1HT流水碼
產(chǎn)品參數(shù)
成品編號(hào) | D直徑(mm) | D1直徑(mm) | L長(zhǎng)度(mm) | L1長(zhǎng)度(mm) | L2長(zhǎng)度(mm) | H高度(mm) |
0A90ST.SSB0100-0100-0100-08-0001 | D>D1 | 100 | D1+200 | 100 | 100 | 100 |
0A90ST.SSB0150-0150-0100-08-0002 | 150 | |||||
0A90ST.SSB0200-0200-0100-08-0003 | 200 | |||||
0A90ST.SSB0250-0250-0100-08-0004 | 250 | |||||
0A90ST.SSB?300-0300-0100-08-0005 | 300 | |||||
0A90ST.SSB0350-0350-0100-10-0006 | 350 | |||||
0A90ST.SSB0400-0400-0100-10-0007 | 400 | |||||
0A90ST.SSB0450-0450-0100-10-0008 | 450 | Free | Free | Free | ||
0A90ST.SSB0500-0500-0100-10-0009 | 500 | |||||
0A90ST.SSB0550-0550-0100-12-0010 | 550 | |||||
0A90ST.SSB0600-0600-0100-12-0011 | 600 | |||||
0A90ST.SSB0650-0650-0100-12-0012 | 650 | |||||
0A90ST.SSB0700-0700-0100-12-0013 | 700 | |||||
0A90ST.SSB0750-0750-0100-12-0014 | 750 | |||||
0A90ST.SSB0800-0800-0100-12-0015 | 800 | |||||
0A90ST.SSB0900-0900-0100-12-0016 | 900 | |||||
0A90ST.SSB1000-1000-0100-12-0017 | 1000 | |||||
0A90ST.SSB1100-1100-0100-15-0018 | 1100 | |||||
0A90ST.SSB1200-1200-0100-15-0019 | 1200 | |||||
0A90ST.SSB1300-1300-0200-15-0020 | 1300 | 200 | ||||
0A90ST.SSB1400-1400-0200-15-0021 | 1400 | |||||
0A90ST.SS81500-1500-0200-15-0022 | 1500 | |||||
0A90ST.SSB1600-1600-0200-20-0023 | 1600 | |||||
0A90ST.SS81700-1700-0200-20-0024 | 1700 | |||||
0A90ST.SSB1800-1800-0200-20-0025 | 1800 | |||||
0A90ST.SSB1900-1900-0200-20-0026 | 1900 | |||||
0A90ST.SS82000-2000-0200-20-0027 | 2000 | |||||
0A90ST.SSB2200-2200-0200-25-0028 | 2200 | |||||
0A90ST.SS82500-2500-0200-25-0029 | 2500 | |||||
0A90ST.SSB3000-3000-0200-25-0030 | 3000 | |||||
0A90ST.SS8-Free | Free | 根據(jù)規(guī)格確定 |
說(shuō)明:

D、D1、D2為主管和插嘴直徑描述;L、L1、L2為主管長(zhǎng)度描述:H、H1、H2為插嘴高度描述。
此產(chǎn)品材質(zhì)為不銹鋼304/不銹鋼316L/碳鋼板/鍍鋅板數(shù)據(jù)只做參考,可根據(jù)客戶(hù)要求定制。
產(chǎn)品編號(hào)統(tǒng)一以下形式:
OA90ST.SSB0100-0100-0100-08-0001
↓↓↓↓↓↓↓
產(chǎn)品類(lèi)型材質(zhì)DD1HT流水碼
產(chǎn)品參數(shù)
成品編號(hào) | D直徑(mm) | D1直徑(mm) | L長(zhǎng)度(mm) | L1長(zhǎng)度(mm) | L2長(zhǎng)度(mm) | H高度(mm) |
0A90ST.SSB0100-0100-0100-08-0001 | D>D1 | 100 | D1+200 | 100 | 100 | 100 |
0A90ST.SSB0150-0150-0100-08-0002 | 150 | |||||
0A90ST.SSB0200-0200-0100-08-0003 | 200 | |||||
0A90ST.SSB0250-0250-0100-08-0004 | 250 | |||||
0A90ST.SSB?300-0300-0100-08-0005 | 300 | |||||
0A90ST.SSB0350-0350-0100-10-0006 | 350 | |||||
0A90ST.SSB0400-0400-0100-10-0007 | 400 | |||||
0A90ST.SSB0450-0450-0100-10-0008 | 450 | Free | Free | Free | ||
0A90ST.SSB0500-0500-0100-10-0009 | 500 | |||||
0A90ST.SSB0550-0550-0100-12-0010 | 550 | |||||
0A90ST.SSB0600-0600-0100-12-0011 | 600 | |||||
0A90ST.SSB0650-0650-0100-12-0012 | 650 | |||||
0A90ST.SSB0700-0700-0100-12-0013 | 700 | |||||
0A90ST.SSB0750-0750-0100-12-0014 | 750 | |||||
0A90ST.SSB0800-0800-0100-12-0015 | 800 | |||||
0A90ST.SSB0900-0900-0100-12-0016 | 900 | |||||
0A90ST.SSB1000-1000-0100-12-0017 | 1000 | |||||
0A90ST.SSB1100-1100-0100-15-0018 | 1100 | |||||
0A90ST.SSB1200-1200-0100-15-0019 | 1200 | |||||
0A90ST.SSB1300-1300-0200-15-0020 | 1300 | 200 | ||||
0A90ST.SSB1400-1400-0200-15-0021 | 1400 | |||||
0A90ST.SS81500-1500-0200-15-0022 | 1500 | |||||
0A90ST.SSB1600-1600-0200-20-0023 | 1600 | |||||
0A90ST.SS81700-1700-0200-20-0024 | 1700 | |||||
0A90ST.SSB1800-1800-0200-20-0025 | 1800 | |||||
0A90ST.SSB1900-1900-0200-20-0026 | 1900 | |||||
0A90ST.SS82000-2000-0200-20-0027 | 2000 | |||||
0A90ST.SSB2200-2200-0200-25-0028 | 2200 | |||||
0A90ST.SS82500-2500-0200-25-0029 | 2500 | |||||
0A90ST.SSB3000-3000-0200-25-0030 | 3000 | |||||
0A90ST.SS8-Free | Free | 根據(jù)規(guī)格確定 |
