
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



說明:

D 為彎頭直徑描述; R 為曲率半徑描述。
此產品材質為不銹鋼304/不銹鋼316L/碳鋼板/鍍鋅板。 數據只做參考,可根據客戶要求定制。
產品編號統 一 以下形式:
0A90PEB.SSB0100-0150-10-0001
↓↓ ↓ ↓↓
產品類型 材質 D R T 流水碼
產品參數
成品編號 | D直徑(mm) | R曲率半徑(mm) | 度數(") | T厚度(mm) |
0A45PEB.SSB0100-0150-10-0001 | 100 | R=1.5D | 45° | 1.0 |
0A45PEB.SSB0150-0225-10-0002 | 150 | R=1.5D | 45° | 1.0 |
0A45PEB.SSB0200-0300-10-0003 | 200 | R=1.5D | 45° | 1.0 |
0A45PEB.SSB0250-0375-10-0004 | 250 | R=1.5D | 45° | 1.0 |
說明:

D 為彎頭直徑描述; R 為曲率半徑描述。
此產品材質為不銹鋼304/不銹鋼316L/碳鋼板/鍍鋅板。 數據只做參考,可根據客戶要求定制。
產品編號統 一 以下形式:
0A90PEB.SSB0100-0150-10-0001
↓↓ ↓ ↓↓
產品類型 材質 D R T 流水碼
產品參數
成品編號 | D直徑(mm) | R曲率半徑(mm) | 度數(") | T厚度(mm) |
0A45PEB.SSB0100-0150-10-0001 | 100 | R=1.5D | 45° | 1.0 |
0A45PEB.SSB0150-0225-10-0002 | 150 | R=1.5D | 45° | 1.0 |
0A45PEB.SSB0200-0300-10-0003 | 200 | R=1.5D | 45° | 1.0 |
0A45PEB.SSB0250-0375-10-0004 | 250 | R=1.5D | 45° | 1.0 |
